Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,50 | 7,51 | % 0.61% | 17:37 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.09% | 17:37 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.24% | 17:37 |
USD/JPY | 103,72 | 103,75 | % -0.13% | 17:37 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0% | 17:37 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.35% | 17:37 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -0.36% | 17:37 |
BTC/USD | 36.245,79 | 36.284,59 | % 1.92% | 17:37 |
ETH/USD | 1.227,64 | 1.230,04 | % 8.19% | 17:37 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 17:06 |
271554 | |
9247.02 | |
2.12 | |
3718.79 | |
20.82 | |
1119.71 | |
331.04 | |
1533.71 | |
7.5 | |
0.232482 | |
2.23 | |
2.77 | |
1141.66 | |
942.83 | |
3.55 |