Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 442,32 | 442,40 | % 1,05 | 15:52 |
22 Ayar Bilezik | 402,50 | 404,50 | % 0,75 | 15:21 |
Altın (ONS) | 1.833,76 | 1.834,19 | % 0,48 | 15:52 |
Altın ($/kg) | 58.664,00 | 58.675,00 | % 0,46 | 15:51 |
Altın (Euro/kg) | 70.780,00 | 70.793,00 | % 0,46 | 15:51 |
Cumhuriyet Altını | 2.871,00 | 2.911,00 | % 0,90 | 15:50 |
Yarım Altın | 1.439,00 | 1.459,00 | % 0,76 | 15:49 |
Çeyrek Altın | 719,00 | 729,00 | % 0,69 | 15:45 |
Reşat Altını | 2.903,47 | 2.943,95 | % 2,04 | 15:50 |
Kulplu Reşat Altını | 2.905,69 | 2.946,20 | % 2,12 | 15:50 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 399,81 | 429,27 | % 0,91 | 15:51 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 242,36 | 292,12 | % 0,91 | 15:50 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.067,73 | 7.185,79 | % -0,24 | 15:44 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.314,61 | 14.604,15 | % -0,22 | 15:45 |
276315 | |
9328.48 | |
2.13 | |
3789.2 | |
21.01 | |
1141.51 | |
333.96 | |
1552.29 | |
7.49 | |
0.234714 | |
2.24 | |
2.76 | |
1171.08 | |
949.7 | |
3.42 |